• SHUNYUN

I Beam Universal beam rau kev tsim kho

  • Khoom siv:I Beam Universal beam rau kev tsim kho
  • Thickness:Web thickness 4.5MM txog 17MM;Flange 7.6MM txog 22MM (11.261KG / M txog 141.189KG / M)
  • Flange Dav:68MM rau 180MM
  • Web Qhov siab:100MM txog 630MM
  • Ntev:6M, 9M, 12M
  • Fabrication:Txiav, Qhov punching, Vuam, Galvanized, Xim
  • Nto:Cov pa roj carbon dub, Mild steel
  • Muab Standards:ASTM A36, A572-GR50, JIS SS400, EN S235JR, S355JR, S355J2
  • Kev tshuaj xyuas:Zeb xeem daim ntawv pov thawj nrog rau cargos, thiab TPI xeem kuj tau txais
  • Product Detail

    Khoom cim npe

    Kuv Beam size list

    GB Standard loj
    Loj (MM) H * B * T * W Qhov hnyav (KG / M) Loj (MM) H * B * T * W Qhov hnyav (KG / M)
    100 * 68 * 4.5 * 7.6 11.261 Nws 320 * 132 * 11.5 * 15 57.741 ib
    120 * 74 * 5 * 8.4 13.987 Nws 320 * 134 * 13.5 * 15 62.765 ib
    140 * 80 * 5.5 * 9.1 16.890 Nws 360 * 136 * 10 * 15.8 60.037 ib
    160 * 88 * 6 * 9.9 20.513 Nws 360 * 138 * 12 * 15.8 65.689 ib
    180 * 94 * 6.5 * 10.7 24.143 Nws 360 * 140 * 14 * 15.8 71.341 ib
    200 * 100 * 7 * 11.4 27.929 ib Loj: 400 * 142 * 10.5 * 16.5 67.598 ib
    Loj: 200 * 102 * 9 * 11.4 31.069 ib 400 * 144 * 12.5 * 16.5 73.878 ib
    220 * 110 * 7.5 * 12.3 33.070 Nws 400 * 146 * 14.5 * 16.5 80.158 ib
    220 * 112 * 9.5 * 12.3 36.524 ib 450 * 150 * 11.5 * 18 80.420 ib
    250 * 116 * 8 * 13 38.105 Nws 450 * 152 * 13.5 * 18 87.485 ib
    250 * 118 * 10 * 13 42.030 Nws 450 * 154 * 15.5 * 18 94.550 ib
    280 * 122 * 8.5 * 13.7 hli 43.492 ib 560 * 166 * 12.5 * 21 106.316 ib
    280 * 124 * 10.5 * 13.7 hli 47.890 ib 560 * 168 * 14.5 * 21 115.108 Nws
    300 * 126 * 9 48.084 ib 560 * 170 * 16.5 * 21 123.900 Nws
    300 * 128 * 11 52.794 ib 630 * 176 * 13 * 22 hli 121.407 Nws
    300 * 130 * 13 57.504 ib 630 * 178 * 15 * 22 hli 131.298 Nws
    320 * 130 * 9.5 * 15 52.717 ib 630 * 180 * 17 * 22 141.189 ib
    European Standard loj
    100 * 55 * 4.1 * 5.7 8.100 Nws 300 * 150 * 7.1 * 10.7 42.200 Nws
    120 * 64 * 4.4 * 6.3 10.400 Nws 330 * 160 * 7.5 * 11.5 49.100 Nws
    140 * 73 * 4.7 * 6.9 12.900 Nws 360 * 170 * 8 * 12.7 57.100 Nws
    160 * 82 * 5 * 7.4 15.800 Nws 400 * 180 * 8.6 * 13.5 hli 66.300 Nws
    180 * 91 * 5.3 * 8 18.800 Nws 450 * 190 * 9.4 * 14.6 77.600 Nws
    200 * 100 * 5.6 * 8.5 hli 22.400 Nws 500 * 200 * 10.2 * 16 90.700 Nws
    220 * 110 * 5.9 * 9.2 hli 26.200 Nws 550 * 210 * 11.1 * 17.2 106.000 Nws
    240 * 120 * 6.2 * 9.8 30.700 Nws 600 * 220 * 12 * 19 122.000 Nws
    270 * 135 * 6.6 * 10.2 hli 36.100 Nws   

    Khoom duab

    Kuv Beam
    Kuv Beam 2
    kuv Beam1

    Cov cim ntawm I Beam

    Kuv beam kuj muaj npe hu ua Universal beam.Muab piv rau H beam, txij li lub vev xaib siab dua thiab qhov dav dav dav dav, lub zog ntawm sab nraud tsuas yog siv tau rau nws lub vev xaib.
    Kuv Beam loj ib txwm qhia tias Web hight * flange dav * web thickness * flange thickness (100 * 68 * 4.5 * 7.6mm).
    Kuv Beam ib txwm siv ua ke nrog lub hauv paus phaj lossis lub kaum sab xis rau txhua kab, tsis yog feem ntau rau cov khoom txhawb nqa.

    Tej zaum koj yuav txhawj xeeb

    Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity 5 TONS
    Nqe Kev sib tham
    Cov nqe lus them nqi T / T lossis L / C
    Lub sij hawm xa tuaj Cov khoom hauv Tshuag 7 hnub tom qab tau txais koj cov nyiaj them poob haujlwm
    Ntim Cov Lus Qhia Los ntawm steel strips nyob rau hauv bundles

    Yuav ua li cas loading?

    Los ntawm Hiav Txwv 1. Hauv ntau (raws li MOQ 200tons)
    2. Los ntawm FCL contanier 20ft thawv: 25tons (Length txwv 6M Max)
    40ft thawv: 26tons (Length txwv 12M Max)
    3. Los ntawm LCL thawv Nyhav txwv 7tons;Length txwv 6M

    Cov khoom tsim nyog

    ● H beam, kuv beam, Channel.
    ● Square, rectangular, round hollow seem yeeb nkab.
    ● Steel phaj, checker phaj, corrugated ntawv, steel kauj.
    ● Pav ca, square, round bar
    ● Screw, Stud bolt, bolt, txiv ntseej, ntxhua khaub ncaws, flange thiab lwm yam khoom siv yeeb nkab.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

    Cov khoom muaj feem xyuam